Lựa chọn loại và kích thước ống cho hệ thống tưới tự động
Trước khi lắp đặt một hệ thống tưới tự động thì trước hết ta phải tính toán để chọn béc tưới, công suất bơm, đường ống dẫn để phù hợp và tiết kiệm cho hệ thống tưới. Qua bài viết này Omega sẽ giúp bạn lựa chọn loại ống và kích thước ống cho hệ thống tưới.
Lựa chọn loại ống cho hệ thống tưới
Loại ống được xác định dựa trên mục đích sử dụng và vị trí lắp đặt:
Ống dẻo LDPE có thể dễ dàng uốn cong, chịu được ánh nắng mặt trời tốt, thi công nhanh gọn.
Ống dẻo LDPE có thể dễ dàng uốn cong, chịu được ánh nắng mặt trời tốt, thi công nhanh gọn.
Ống PVC có khả năng chịu cắt tốt, dễ tìm mua, giá thành rẻ, phù hợp khi lắp đặt trong nhà, những nơi ít tiếp xúc với nắng mặt trời.
Ống HDPE độ bền cao, chịu nắng, chịu va đập, thi công nhanh đối với hệ thống lớn.
Thường với hệ thống vừa và nhỏ thì người ta chủ yếu sử dụng ống PVC, hệ thống tưới có quy mô lớn hơn thì sử dụng ống HDPE để cho hệ thống có độ bền lâu hơn.
Ống HDPE độ bền cao, chịu nắng, chịu va đập, thi công nhanh đối với hệ thống lớn.
Tùy vào kinh phí và chất lượng của hệ thống mà ta chọn loại ống cho phù hợp.
Nếu được chôn lắp dưới đất thì độ bền của các loại ống này sẽ được lâu hơn so với việc để ống tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
Lựa chọn kích thước ống cho hệ thống tưới tự động
Kích thước ống gồm có 2 thông số là áp lực và lưu lượng, áp lực của ống do độ dày quyết định còn khả năng truyền tải nước do đường kính ống quyết định.
Áp lực trong hệ thống tưới không quá cao, đối với đường ống nhánh sau van điện từ có thể chọn loại ống có áp lực 4 bar hoặc 6 bar trở lên (kí hiệu PN4, PN6). Đối với ống chính, do thường xuyên lưu lại áp lực trên ống nên chọn loại có áp lực 8 bar trở lên (PN8 hoặc PN10, PN12)
Đường kính mà chúng ta sẽ chọn, dựa vào mức độ tổn thất đã chọn khi xác định máy bơm, ống càng to thì tổn thất càng thấp, chúng ta có thể tra bảng tổn thất để biết được chính xác thông số này. Dưới đây là một phần nhỏ trong bảng tổn thất đối với ống PVC, áp dụng cho ví dụ sau:
Size | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||||||
OD | 16 | 34 | 42 | 49 | 60 | |||||
ID | 13.6 | 30.8 | 38 | 44.6 | 54 | |||||
WT | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | |||||
Flow mph | Vận tốc(mps) | Ht(bar/10m) | Vận tốc(mps) | Ht(bar/10m) | Vận tốc(mps) | Ht(bar/10m) | Vận tốc(mps) | Ht(bar/10m) | Vận tốc(mps) | Ht(bar/10m) |
0.234 | 0.44 | 0.0186 | 0.09 | 0.0005 | 0.05 | 0.0002 | 0.04 | 0.0000 | 0.03 | 0.0000 |
0.468 | 0.88 | 0.0673 | 0.17 | 0.0014 | 0.10 | 0.0005 | 0.08 | 0.0002 | 0.05 | 0.0000 |
0.702 | 1.32 | 0.1425 | 0.26 | 0.0033 | 0.16 | 0.0009 | 0.12 | 0.0005 | 0.08 | 0.0002 |
0.936 | 1.76 | 0.2426 | 0.34 | 0.0054 | 0.21 | 0.0016 | 0.16 | 0.0009 | 0.10 | 0.0002 |
1.17 | 2.21 | 0.3666 | 0.43 | 0.0082 | 0.26 | 0.0026 | 0.20 | 0.0012 | 0.13 | 0.0005 |
1.404 | 0.00 | 0.5135 | 0.51 | 0.0114 | 0.31 | 0.0035 | 0.24 | 0.0019 | 0.15 | 0.0007 |
1.638 | 0.00 | 0.6830 | 0.60 | 0.0154 | 0.37 | 0.0047 | 0.28 | 0.0023 | 0.18 | 0.0007 |
1.872 | 0.00 | 0.8744 | 0.69 | 0.0196 | 0.42 | 0.0058 | 0.32 | 0.0030 | 0.20 | 0.0009 |
2.106 | 0.00 | 1.0872 | 0.77 | 0.0243 | 0.47 | 0.0072 | 0.36 | 0.0037 | 0.23 | 0.0012 |
2.34 | 0.00 | 1.3213 | 0.86 | 0.0296 | 0.52 | 0.0089 | 0.40 | 0.0047 | 0.25 | 0.0016 |
2.574 | 0.00 | 1.5759 | 0.94 | 0.0352 | 0.57 | 0.0105 | 0.44 | 0.0054 | 0.28 | 0.0019 |
2.808 | 0.00 | 1.8513 | 1.03 | 0.0415 | 0.63 | 0.0124 | 0.48 | 0.0063 | 0.31 | 0.0021 |
3.276 | 0.00 | 0.0000 | 1.20 | 0.0551 | 0.73 | 0.0166 | 0.56 | 0.0086 | 0.36 | 0.0028 |
3.744 | 0.00 | 0.0000 | 1.37 | 0.0705 | 0.84 | 0.0210 | 0.64 | 0.0110 | 0.41 | 0.0037 |
4.212 | 0.00 | 0.0000 | 1.54 | 0.0877 | 0.94 | 0.0261 | 0.72 | 0.0135 | 0.46 | 0.0047 |
4.68 | 0.00 | 0.0000 | 1.72 | 0.1066 | 1.04 | 0.0317 | 0.80 | 0.0166 | 0.51 | 0.0056 |
5.148 | 0.00 | 0.0000 | 1.89 | 0.1272 | 1.15 | 0.0380 | 0.88 | 0.0196 | 0.56 | 0.0065 |
5.616 | 0.00 | 0.0000 | 2.06 | 0.1493 | 1.25 | 0.0446 | 0.96 | 0.0231 | 0.61 | 0.0077 |
6.084 | 0.00 | 0.0000 | 2.23 | 0.1734 | 1.36 | 0.0518 | 1.04 | 0.0268 | 0.66 | 0.0091 |
6.552 | 0.00 | 0.0000 | 2.40 | 0.1988 | 1.46 | 0.0593 | 1.12 | 0.0308 | 0.71 | 0.0103 |
7.02 | 0.00 | 0.0000 | 2.57 | 0.2259 | 1.57 | 0.0674 | 1.20 | 0.0350 | 0.76 | 0.0117 |
8.19 | 0.00 | 0.0000 | 3.00 | 0.3003 | 1.83 | 0.0896 | 1.39 | 0.0464 | 0.89 | 0.0156 |
9.36 | 0.00 | 0.0000 | 3.43 | 0.3845 | 2.09 | 0.1148 | 1.59 | 0.0595 | 1.02 | 0.0201 |
10.53 | 3.86 | 0.4781 | 2.35 | 0.1428 | 1.79 | 0.0740 | 1.15 | 0.0250 | ||
11.7 | 4.29 | 0.5810 | 2.61 | 0.1734 | 1.99 | 0.0898 | 1.27 | 0.0303 | ||
12.87 | 4.72 | 0.6930 | 2.87 | 0.2070 | 2.19 | 0.1071 | 1.40 | 0.0362 | ||
14.04 | 5.15 | 0.8141 | 3.13 | 0.2431 | 2.39 | 0.1258 | 1.53 | 0.0425 | ||
15.21 | 5.58 | 0.9438 | 3.39 | 0.2819 | 2.59 | 0.1458 | 1.66 | 0.0492 | ||
*Giả sử có một mảnh vườn ngang 30m, dài 50m, bố trí béc tưới Rotor 94161 có bán kính 10m, lưu lượng 1m3/h ở áp lực 2 bar. Như vậy sẽ bề ngang sẽ bố trí 3 béc và bề dọc là 10 béc, tổng cộng có 15 béc Rotor.
Tổng lưu lượng trên ống chính sẽ bằng tổng lưu lượng của toàn bộ mảnh vườn = 15 x 1 = 15m3/h. Giả sử ống chính đi theo chiều dọc, ống nhánh sẽ phụ trách 3 béc tưới, vậy lưu lượng trên ống nhánh là 3m3/h.
Chọn đường kính ống sơ bộ ban đầu cho ống chính là ống 49 và ống nhánh là ống 34. Con số được chọn như sau: theo bảng trên, ở cột đầu tiên là lưu lượng (mph = m3/h), chúng ta rà xuống lưu lượng của ống cần chọn, nếu đang chọn ống chính thì lấy hàng 15.21 là gần với lưu lượng 15m3/h của ống chính nhất. Những cột tiếp theo sẽ tương ứng với tổn thất theo chiều dài của từng cỡ ống, chúng ta sẽ chọn con số nhỏ hơn 0.15 (nghĩa là cứ 10m sẽ tổn thất 0.15 bar, đây là con số lý tưởng, nếu hệ thống nhỏ thì con số này có thể tăng thêm, còn hệ thống lớn thì nên giảm thông số này xuống). Ở hàng 15.21, ta chỉ thấy 2 cỡ ống có tổn thất bé hơn 0.15 là ống 49 và ống 60, để tiết kiệm chi phí thì nên chọn ống 49, nếu như tổng tổn thất lớn hơn dự kiến thì mới tăng cỡ ống lên. Tương tự như vậy ta cũng chọn được ống 34 cho đường nhánh.
Tính tổn thất áp lực đến béc tưới xa nhất = 0.1458 x 5 + 0.0551 x 3 = 0.8943 bar. Áp lực tổn thất này không lớn, vì thế ta có thể dùng 2 cỡ ống vừa chọn cho đường chính và đường nhánh.
Hy vọng qua bài viết này bạn có thể lựa chọn mình loại ống cũng như kích thước ống phù hợp cho hệ thống tưới của mình.
Kích thước ống gồm có 2 thông số là áp lực và lưu lượng, áp lực của ống do độ dày quyết định còn khả năng truyền tải nước do đường kính ống quyết định.